2024年04月03日 19:04
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2024〕2号)《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2024〕1号)和《河南中医药大学2024年招收攻读硕士学位研究生复试办法》的要求,马克思主义学院于2024年4月2—3日组织完成2024年马克思主义理论专业硕士研究生复试(一志愿批次),现将复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合测试 | 英语成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总分 | |
专业课1 | 专业课2 | |||||||||
1 | 104714305003427 | 袁慧慧 | 416 | 84 | 76 | 92.00 | 71.00 | 89.80 | 84.22 | 83.71 |
2 | 104714305003442 | 高梦君 | 404 | 83 | 76 | 93.00 | 76.00 | 85.40 | 82.86 | 81.83 |
3 | 104714305003424 | 杨安荷 | 358 | 75 | 66 | 79.00 | 76.50 | 88.20 | 79.03 | 75.32 |
4 | 104714305003416 | 姜天雪 | 349 | 81 | 85 | 88.50 | 58.00 | 82.00 | 80.65 | 75.23 |
5 | 104714305003420 | 刘雪嶶 | 364 | 69 | 78 | 81.00 | 44.00 | 85.60 | 76.14 | 74.47 |
6 | 104714305003432 | 李如梦 | 358 | 83 | 71 | 84.50 | 52.00 | 81.00 | 76.85 | 74.23 |
7 | 104714305003406 | 张兰兰 | 366 | 78 | 60 | 89.50 | 51.50 | 83.40 | 75.06 | 74.13 |
8 | 104714305003418 | 喻淑文 | 355 | 78 | 65 | 83.50 | 57.50 | 86.20 | 77.18 | 74.09 |
9 | 104714305003444 | 朱翅华 | 342 | 82 | 81 | 90.50 | 36.00 | 85.80 | 79.57 | 73.99 |
10 | 104714305003431 | 马梦婷 | 366 | 70 | 60 | 80.50 | 66.50 | 85.00 | 74.70 | 73.95 |
11 | 104714305003435 | 朱振杰 | 358 | 67 | 69 | 85.50 | 72.50 | 82.40 | 75.96 | 73.78 |
12 | 104714305003423 | 赵铭 | 353 | 68 | 75 | 86.50 | 65.50 | 82.40 | 76.76 | 73.68 |
13 | 104714305003448 | 刘英 | 356 | 76 | 66 | 82.00 | 54.00 | 82.80 | 75.12 | 73.16 |
14 | 104714305003403 | 闫钰柏 | 374 | 61 | 68 | 78.00 | 55.50 | 79.60 | 70.99 | 72.90 |
15 | 104714305003452 | 余相才 | 339 | 77 | 77 | 79.00 | 54.50 | 84.20 | 77.83 | 72.82 |
16 | 104714305003455 | 吴鉴圃 | 332 | 77 | 88 | 88.50 | 40.50 | 82.60 | 78.94 | 72.67 |
17 | 104714305003422 | 易笑 | 342 | 67 | 71 | 81.50 | 61.50 | 83.40 | 75.26 | 71.83 |
18 | 104714305003436 | 付佳 | 344 | 71 | 60 | 79.50 | 59.00 | 82.20 | 72.93 | 70.87 |
公示时间为3天,时间为4月3日-4月5日。监督电话:0371-86258967。
马克思主义学院
2024年4月3日